Asuntojen hinnat Jyväskylässä 2025
Tilastokeskuksen mukaan Jyväskylän vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 2 038 €/m² (2 129 kauppaa). Hinnat muuttuivat viime vuonna +0.9 % ja viiden vuoden aikana -1.5 %.
Keskineliöhinta
2 038 €/m²
Muutos 12 kk
+0.9 %
Kauppoja
2 129
Hintakehitys 2020–2025
Hinnat postinumeroalueittain
| Alue | €/m² | Kauppoja | Vs. keskiarvo |
|---|---|---|---|
| 40100 Jyväskylä Keskus | 2 818 | 399 | +38.3 % |
| 40700 Mäki-Matti | 2 476 | 98 | +21.5 % |
| 40200 Mannila-Taulumäki | 2 313 | 99 | +13.5 % |
| 40500 Keljo-Ristonmaa | 2 288 | 68 | +12.3 % |
| 40720 Nisula | 2 277 | 56 | +11.7 % |
| 40520 Kuokkala-Ristikivi | 2 243 | 241 | +10.1 % |
| 40530 Keljonkangas | 2 225 | 23 | +9.2 % |
| 40270 Palokka | 2 205 | 134 | +8.2 % |
| 40600 Mattilanpelto | 2 053 | 35 | +0.7 % |
| 40420 Jyskä | 1 852 | 65 | -9.1 % |
| 40320 Seppälän Teollisuusalue | 1 639 | 68 | -19.6 % |
| 40250 Ritoniemi-Lohikoski | 1 631 | 128 | -20.0 % |
| 40740 Kortepohja | 1 597 | 89 | -21.6 % |
| 40400 Halssila | 1 514 | 47 | -25.7 % |
| 40800 Vaajakoski | 1 474 | 94 | -27.7 % |
| 41160 Tikkakoski | 1 426 | 19 | -30.0 % |
| 40640 Keltinmäki | 921 | 76 | -54.8 % |
| 41800 Korpilahti Keskus | 836 | 57 | -59.0 % |
| 40900 Säynätsalo | 783 | 44 | -61.6 % |
| 40340 Huhtasuo | 771 | 195 | -62.2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (StatFin ashi 13mu, 13mx), CC BY 4.0. Vanhat osakeasunnot (kerros- ja rivitalot), neliöhinta EUR/m². Postinumeroalueet, joilla alle 15 kauppaa, on jätetty pois.