Asuntojen hinnat Suomessa 2025
Vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat 2025: kallein kaupunki on Helsinki (4 983 €/m²) ja edullisin Pori (1 325 €/m²).
Keskineliöhinnat kaupungeittain
| Kaupunki | €/m² | 12 kk | 5 v | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 4 983 | -1.8 % | -6.1 % | 10 455 |
| Espoo | 3 773 | -1.7 % | +2.0 % | 4 094 |
| Tampere | 2 979 | -1.4 % | +1.7 % | 4 320 |
| Vantaa | 2 675 | -1.3 % | -8.8 % | 2 771 |
| Turku | 2 653 | -4.0 % | -0.1 % | 3 024 |
| Oulu | 2 105 | -2.3 % | +1.5 % | 3 172 |
| Kuopio | 2 086 | +2.6 % | +3.7 % | 1 950 |
| Jyväskylä | 2 038 | +0.9 % | -1.5 % | 2 129 |
| Lahti | 1 675 | +0.9 % | -4.1 % | 1 676 |
| Pori | 1 325 | -2.1 % | -11.7 % | 1 008 |
Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (StatFin ashi 13mu, 13mx), CC BY 4.0. Vanhat osakeasunnot (kerros- ja rivitalot), neliöhinta EUR/m². Postinumeroalueet, joilla alle 15 kauppaa, on jätetty pois.