Asuntojen hinnat Porissa 2025
Tilastokeskuksen mukaan Porin vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 1 325 €/m² (1 008 kauppaa). Hinnat muuttuivat viime vuonna -2.1 % ja viiden vuoden aikana -11.7 %.
Keskineliöhinta
1 325 €/m²
Muutos 12 kk
-2.1 %
Kauppoja
1 008
Hintakehitys 2020–2025
Hinnat postinumeroalueittain
| Alue | €/m² | Kauppoja | Vs. keskiarvo |
|---|---|---|---|
| 28200 Toejoki | 1 928 | 27 | +45.5 % |
| 28600 Vähärauma | 1 858 | 26 | +40.2 % |
| 28100 Pori Keskus | 1 700 | 322 | +28.3 % |
| 28220 Ruosniemi | 1 690 | 32 | +27.5 % |
| 28300 Kalaholma-Väinölä | 1 681 | 19 | +26.9 % |
| 28130 Impola | 1 532 | 149 | +15.6 % |
| 28360 Vanhakoivisto | 1 215 | 44 | -8.3 % |
| 28660 Pietniemi-Leppäkorpi | 1 199 | 23 | -9.5 % |
| 28610 Musa-Tiiliruukki | 1 094 | 34 | -17.4 % |
| 28120 Käppärä-Isomäki | 986 | 48 | -25.6 % |
| 28330 Koivistonluoto | 843 | 30 | -36.4 % |
| 28190 Pormestarinluoto | 613 | 51 | -53.7 % |
| 28370 Sampola | 505 | 33 | -61.9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (StatFin ashi 13mu, 13mx), CC BY 4.0. Vanhat osakeasunnot (kerros- ja rivitalot), neliöhinta EUR/m². Postinumeroalueet, joilla alle 15 kauppaa, on jätetty pois.