Asuntojen hinnat Vantaalla 2025
Tilastokeskuksen mukaan Vantaan vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 2 675 €/m² (2 771 kauppaa). Hinnat muuttuivat viime vuonna -1.3 % ja viiden vuoden aikana -8.8 %.
Keskineliöhinta
2 675 €/m²
Muutos 12 kk
-1.3 %
Kauppoja
2 771
Hintakehitys 2020–2025
Hinnat postinumeroalueittain
| Alue | €/m² | Kauppoja | Vs. keskiarvo |
|---|---|---|---|
| 01510 Kirkonkylä-Veromäki | 3 943 | 135 | +47.4 % |
| 01520 Tammisto | 3 871 | 68 | +44.7 % |
| 01690 Ylästö | 3 816 | 47 | +42.7 % |
| 01700 Kivistö | 3 694 | 170 | +38.1 % |
| 01340 Leinelä | 3 673 | 40 | +37.3 % |
| 01300 Tikkurila | 3 546 | 490 | +32.6 % |
| 01490 Nikinmäki | 3 418 | 23 | +27.8 % |
| 01400 Rekola | 3 203 | 66 | +19.7 % |
| 01370 Jokiniemi | 3 145 | 41 | +17.6 % |
| 01390 Ruskeasanta-Ilola | 3 055 | 57 | +14.2 % |
| 01260 Itä-Hakkila | 3 050 | 26 | +14.0 % |
| 01670 Vantaanlaakso | 2 901 | 44 | +8.4 % |
| 01660 Varisto | 2 789 | 29 | +4.3 % |
| 01230 Vaarala | 2 715 | 43 | +1.5 % |
| 01730 Vantaanpuisto | 2 638 | 16 | -1.4 % |
| 01350 Hiekkaharju | 2 633 | 175 | -1.6 % |
| 01610 Kaivoksela | 2 628 | 80 | -1.8 % |
| 01630 Hämeenkylä | 2 584 | 26 | -3.4 % |
| 01710 Pähkinärinne | 2 521 | 85 | -5.8 % |
| 01620 Martinlaakso | 2 360 | 178 | -11.8 % |
| 01450 Korso | 2 349 | 148 | -12.2 % |
| 01600 Myyrmäki | 2 271 | 283 | -15.1 % |
| 01280 Länsimäki | 2 213 | 111 | -17.3 % |
| 01200 Hakunila | 2 047 | 96 | -23.5 % |
| 01480 Mikkola | 1 842 | 51 | -31.1 % |
| 01650 Vapaala | 1 814 | 40 | -32.2 % |
| 01360 Koivukylä-Havukoski | 1 615 | 115 | -39.6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (StatFin ashi 13mu, 13mx), CC BY 4.0. Vanhat osakeasunnot (kerros- ja rivitalot), neliöhinta EUR/m². Postinumeroalueet, joilla alle 15 kauppaa, on jätetty pois.