Asuntojen hinnat Turussa 2025
Tilastokeskuksen mukaan Turun vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 2 653 €/m² (3 024 kauppaa). Hinnat muuttuivat viime vuonna -4.0 % ja viiden vuoden aikana -0.1 %.
Keskineliöhinta
2 653 €/m²
Muutos 12 kk
-4.0 %
Kauppoja
3 024
Hintakehitys 2020–2025
Hinnat postinumeroalueittain
| Alue | €/m² | Kauppoja | Vs. keskiarvo |
|---|---|---|---|
| 20520 Kupittaa | 4 117 | 79 | +55.2 % |
| 20100 Turku Keskus | 3 641 | 663 | +37.2 % |
| 20500 Vesilinna | 3 581 | 128 | +35.0 % |
| 20810 Martti-Korppolaismäki | 3 544 | 348 | +33.6 % |
| 20700 Vartiovuori-Samppalinna | 3 469 | 108 | +30.8 % |
| 20900 Moikoinen-Pikisaari | 3 046 | 99 | +14.8 % |
| 20300 Pohjola-Kastu | 2 664 | 154 | +0.4 % |
| 20200 Iso-Heikkilä | 2 545 | 71 | -4.1 % |
| 20540 Nummi-Ylioppilaskylä | 2 505 | 218 | -5.6 % |
| 20720 Vasaramäki | 2 392 | 104 | -9.8 % |
| 20320 Kuninkoja-Mälikkälä | 2 176 | 295 | -18.0 % |
| 20740 Ilpoinen-Harittu | 2 031 | 108 | -23.4 % |
| 20880 Uittamo | 2 014 | 87 | -24.1 % |
| 20360 Runosmäki-Kärsämäki | 1 394 | 137 | -47.5 % |
| 20610 Varissuo | 1 307 | 166 | -50.7 % |
| 20750 Huhkola-Lauste-Vaala | 1 243 | 62 | -53.1 % |
| 20460 Jäkärlä | 1 225 | 31 | -53.8 % |
| 20210 Pahaniemi | 1 058 | 41 | -60.1 % |
| 20240 Pansio-Perno | 1 042 | 39 | -60.7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (StatFin ashi 13mu, 13mx), CC BY 4.0. Vanhat osakeasunnot (kerros- ja rivitalot), neliöhinta EUR/m². Postinumeroalueet, joilla alle 15 kauppaa, on jätetty pois.