Asuntojen hinnat Oulussa 2025
Tilastokeskuksen mukaan Oulun vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 2 105 €/m² (3 172 kauppaa). Hinnat muuttuivat viime vuonna -2.3 % ja viiden vuoden aikana +1.5 %.
Keskineliöhinta
2 105 €/m²
Muutos 12 kk
-2.3 %
Kauppoja
3 172
Hintakehitys 2020–2025
Hinnat postinumeroalueittain
| Alue | €/m² | Kauppoja | Vs. keskiarvo |
|---|---|---|---|
| 90400 Äimärautio | 3 377 | 117 | +60.4 % |
| 90100 Oulu Keskus | 2 982 | 224 | +41.7 % |
| 90510 Hietasaari | 2 915 | 28 | +38.5 % |
| 90520 Taskila-Toppila | 2 858 | 121 | +35.8 % |
| 90670 Hiukkavaara | 2 719 | 165 | +29.2 % |
| 90140 Karjasilta | 2 718 | 71 | +29.1 % |
| 90130 Raksila | 2 434 | 131 | +15.6 % |
| 90230 Värttö-Maikkula | 2 385 | 104 | +13.3 % |
| 90120 Heinäpää | 2 380 | 176 | +13.1 % |
| 90540 Kuivasjärvi | 2 190 | 161 | +4.0 % |
| 90420 Metsokangas | 2 184 | 155 | +3.8 % |
| 90630 Korvensuora | 2 086 | 108 | -0.9 % |
| 90530 Välivainio | 2 037 | 96 | -3.2 % |
| 90500 Tuira | 1 999 | 193 | -5.0 % |
| 90410 Kaakkuri | 1 941 | 36 | -7.8 % |
| 90800 Pateniemi | 1 814 | 47 | -13.8 % |
| 90650 Haapalehto | 1 776 | 125 | -15.6 % |
| 90810 Kiviniemi | 1 766 | 20 | -16.1 % |
| 90460 Oulunsalo Keskus | 1 755 | 90 | -16.6 % |
| 90240 Iinatti | 1 736 | 63 | -17.5 % |
| 90570 Kaijonharju-Linnanmaa | 1 702 | 143 | -19.1 % |
| 90250 Kaukovainio | 1 674 | 132 | -20.5 % |
| 90830 Haukipudas Keskus | 1 639 | 68 | -22.1 % |
| 90150 Höyhtyä | 1 623 | 109 | -22.9 % |
| 90940 Jääli | 1 482 | 48 | -29.6 % |
| 90900 Kiiminki Keskus | 1 396 | 35 | -33.7 % |
| 90220 Kontinkangas | 1 314 | 32 | -37.6 % |
| 90550 Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 1 274 | 135 | -39.5 % |
| 90560 Koskela-Oulu | 1 232 | 94 | -41.5 % |
| 90580 Rajakylä | 1 053 | 48 | -50.0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (StatFin ashi 13mu, 13mx), CC BY 4.0. Vanhat osakeasunnot (kerros- ja rivitalot), neliöhinta EUR/m². Postinumeroalueet, joilla alle 15 kauppaa, on jätetty pois.