Asuntojen hinnat Lahdessa 2025
Tilastokeskuksen mukaan Lahden vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 1 675 €/m² (1 676 kauppaa). Hinnat muuttuivat viime vuonna +0.9 % ja viiden vuoden aikana -4.1 %.
Keskineliöhinta
1 675 €/m²
Muutos 12 kk
+0.9 %
Kauppoja
1 676
Hintakehitys 2020–2025
Hinnat postinumeroalueittain
| Alue | €/m² | Kauppoja | Vs. keskiarvo |
|---|---|---|---|
| 15680 Renkomäki-Ämmälä | 2 612 | 16 | +55.9 % |
| 15160 Kolava | 2 554 | 33 | +52.5 % |
| 15110 Keski-Lahti | 2 348 | 118 | +40.2 % |
| 15140 Kartano-Paavola | 2 287 | 343 | +36.5 % |
| 15900 Jalkaranta | 2 263 | 34 | +35.1 % |
| 15100 Lahti Asemanseutu | 2 155 | 87 | +28.7 % |
| 15610 Laune-Nikkilä | 1 994 | 17 | +19.0 % |
| 15700 Hennala-Jokimaa | 1 745 | 159 | +4.2 % |
| 15540 Villähde | 1 604 | 20 | -4.2 % |
| 15950 Kiikkula | 1 513 | 62 | -9.7 % |
| 15800 Kärpänen | 1 461 | 39 | -12.8 % |
| 15150 Möysä | 1 399 | 88 | -16.5 % |
| 15210 Kivistönmäki | 1 342 | 84 | -19.9 % |
| 15300 Myllypohja-Koiskala | 1 298 | 19 | -22.5 % |
| 15520 Saksala | 1 069 | 38 | -36.2 % |
| 15560 Nastola kk | 1 047 | 34 | -37.5 % |
| 15240 Mukkula | 1 041 | 108 | -37.9 % |
| 15200 Kiveriö | 1 007 | 43 | -39.9 % |
| 15170 Tenava-Tonttila | 977 | 64 | -41.7 % |
| 15830 Metsäkangas | 918 | 53 | -45.2 % |
| 15500 Liipola | 812 | 56 | -51.5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (StatFin ashi 13mu, 13mx), CC BY 4.0. Vanhat osakeasunnot (kerros- ja rivitalot), neliöhinta EUR/m². Postinumeroalueet, joilla alle 15 kauppaa, on jätetty pois.